Obecný úrad
Vyšné Ružbachy 243
065 02 Vyšné Ružbachy
Tel: 052 43 98 110
E-mail : obecvr@slnet.sk
Tréner mládeže: Michal Zima , 0915/258 222
Meno | Priezvisko | Hosťujúci klub | Registračné číslo | Rok narodenia |
Viliam | Marfiak | 1427721 | 2004 | |
Nicolas Mário | Kovaľ | 1426015 | 2004 | |
Tomáš | Leščinský | 1426745 | 2004 | |
Dávid | Janický | 1426946 | 2004 | |
Adam | Sčensný | 1426746 | 2004 | |
Sabina | Fabisová | 1426744 | 2006 | |
Anna Mária | Pavelčáková | 1427734 | 2007 | |
Natália | Zimová | 1398413 | 2007 | |
Branislav | Knapík | 1398498 | 2008 | |
Peter | Demko | 1398496 | 2008 | |
Michal | Dlugoš | 1399089 | 2009 | |
Gabriel | Dudžik | 1398646 | 2009 | |
Tomáš | Bujdoš | 1427336 | 2009 | |
Dominik | Grech | 1398497 | 2009 | |
Matej | Dlugoš | 1398690 | 2009 | |
Tobias | Sčensný | 1428122 | 2010 | |
Bruno | Budzák | 1427338 | 2010 | |
Martina | Bujdošová | 1427335 | 2011 | |
Pavol | Sčensný | 1426881 | 2012 | |
Norbert | Budzák | 1427337 | 2012 | |
Daniel | Úroda | 1438340 | 2012 | |
Marko | Roman | 1438634 | 2013 | |
Matúš Marián | Bujdoš | 1426968 | 2013 | |
Marcus Martin | Martinek | 1443556 | 2013 | |
Mário | Harendarčík | 1438411 | 2014 | |
Daniel | Hanečák | 1421862 | 2014 | |
Marián | Mačuga | 1441718 | 2014 |
Ružbašania (žiaci) hrajúci v iných kluboch:
Adam Zajac, MFK Stará Ľubovňa
Bianka Gerčákova, MFK Stará Ľubovňa
Daniel Zima, MFK Stará Ľubovňa
Tadeáš Dudzik, MŠK Podolínec
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
1
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:192
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:920765
Meniny má Ľubor, Ľuboš, Terenc
Ak sa osy v septembri tlačia do príbytkov, prorokujú tuhú zimu.
Slnko vychádza:6:26
Slnko zapadá:18:32