Visit rate
Visit rate:
ONLINE: 4
TODAY: 80
WEEK: 80
TOTAL: 601485
wind | NE, 2.33 | m/s |
pressure | 1016 | hPa |
humidity | 74 | % |
rain | 3.87 | mm |
Visit rate:
ONLINE: 4
TODAY: 80
WEEK: 80
TOTAL: 601485
Municipal office
Vyšné Ružbachy 243
065 02 Vyšné Ružbachy
Tel.: 052 43 98 110
Fax: 052 43 98 110
Email: obecvr@slnet.sk
Web: www.obecvysneruzbachy.sk
Bankové spojenie: 12620602/0200 VÚB, a.s.
Pondelok | 07:00-11:30 | 12:30-15:30 |
Utorok | 07:00-11:30 | 12:30-15:30 |
Streda | 07:00-11:30 | 12:30-16:30 |
Štvrtok | 07:00-11:30 | 12:30-15:30 |
Piatok | 07:00-11:30 | 12:30-14:30 |
Mgr. Peter MARTINEK